Sí. Tienda con Stripe, carrito y CFDI opcional.
Precios
Planes de despliegue
Elige un nivel, paga de forma segura y aprovisionamos tu stack Nexus.
Precios
Precios predecibles para operadores serios
Elige un plan acorde a tu complejidad actual y escala hacia automatización, gobierno y controles enterprise.
Comparativa de planes
Todo lo incluido en cada etapa de crecimiento, de un vistazo.
- CRM y gestión de cuentasIncluido
- Inventario y almacenesMulti-almacén
- Tienda en línea y pagoAvanzado
- Pagos StripeIncluido
- Facturación CFDI 4.0Incluido
- RRHH y nóminaOpcional
- Agentes IANo incluido
- White labelNo incluido
- API y webhooksExtendido
- SoportePrioritario
| Capacidad | Inicial | CrecimientoRecomendado | Empresarial |
|---|---|---|---|
| CRM y gestión de cuentas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario y almacenes | 1 almacén | Multi-almacén | Multi + gobierno avanzado |
| Tienda en línea y pago | Base | Avanzado | Avanzado + optimización empresarial |
| Pagos Stripe | No incluido | Incluido | Incluido + controles corporativos |
| Facturación CFDI 4.0 | No incluido | Incluido | Incluido + extensiones fiscales |
| RRHH y nómina | No incluido | Opcional | Incluido |
| Agentes IA | No incluido | No incluido | Incluido |
| White label | No incluido | No incluido | Incluido |
| API y webhooks | Base | Extendido | Avanzado |
| Soporte | Estándar | Prioritario | SLA dedicado |
